Impianti ricadenti nel turno A | |||||
Autostrada | Direzione | Nome Area di Servizio | Chilometro | Regione | |
A1 | da Milano a Napoli | San Donato Ovest | 1 | Lombardia | |
A1 | da Milano a Napoli | Arda Ovest | 73 | Emilia Romagna | |
A1 | da Milano a Napoli | Cantagallo Ovest | 199 | Emilia Romagna | |
A1 | da Milano a Napoli | Bisenzio Ovest | 280 | Toscana | |
A1 | da Milano a Napoli | Badia al Pino Ovest | 362 | Toscana | |
A1 | da Milano a Napoli | Fabro Ovest | 428 | Umbria | |
A1 | da Milano a Napoli | Flaminia Ovest | 509 | Lazio | |
A1 | da Milano a Napoli | La Macchia Ovest | 611 | Lazio | |
A1 | da Milano a Napoli | San Nicola Ovest | 737 | Campania | |
Frascati Ovest | 14 | Lazio | |||
A1 | da Napoli a Milano | San Pietro (Ramo Capodichino) | 1,6 | Campania | |
A1 | da Napoli a Milano | Teano Est | 709 | Campania | |
A1 | da Napoli a Milano | Prenestina Est | 566 | Lazio | |
A1 | da Napoli a Milano | Giove Est | 481 | Umbria | |
A1 | da Napoli a Milano | Montepulciano Est | 395 | Toscana | |
A1 | da Napoli a Milano | Arno Est | 321 | Toscana | |
A1 | da Napoli a Milano | Firenze Nord | 280 | Toscana | |
A1 | da Napoli a Milano | Cantagallo Est | 199 | Emilia Romagna | |
A1 | da Napoli a Milano | Arda Est | 73 | Emilia Romagna | |
A1 | da Napoli a Milano | San Donato Est | 1 | Lombardia | |
Salaria Est | 21 | Lazio | |||
Tuscolana EST | 19 | Lazio | |||
A3 (ASPI) | da Napoli a Reggio C. | Torre Annuziata Ovest | 21 | Campania | |
A3 (ANAS) | da Napoli a Reggio C. | Campagna Ovest | 43 | Campania | |
A3 (ANAS) | da Napoli a Reggio C. | Frascineto Ovest | 193 | Calabria | |
A3 (ANAS) | da Napoli a Reggio C. | Rogliano Ovest | 275 | Calabria | |
A3 (ANAS) | da Napoli a Reggio C. | Villa San Giovanni Ovest | 431 | Calabria | |
A3 (ANAS) | da Reggio C. a Napoli | Villa San Giovanni Est | 431 | Calabria | |
A3 (ANAS) | da Reggio C. a Napoli | San Eufemia Lamezia Est | 317 | Calabria | |
A3 (ANAS) | da Reggio C. a Napoli | Tarsia Est | 226 | Calabria | |
A3 (ANAS) | da Reggio C. a Napoli | Sala Consilina Est | 91 | Campania | |
A3 (ASPI) | da Reggio C. a Napoli | Salerno Est | 7 | Campania | |
A4 | da Torino a Trieste | Settimo Torinese sud | 3 | Piemonte | |
A4 | da Torino a Trieste | Novara sud | 89 | Piemonte | |
A4 | da Torino a Trieste | Brianza sud | 148 | Lombardia | |
A4 | da Torino a Trieste | Monte Alto est | 245 | Lombardia | |
A4 | da Torino a Trieste | Tesina est | 337 | Veneto | |
A4 | da Torino a Trieste | Calstorta sud | 426 | Veneto | |
A4 | da Trieste a Torino | Duino nord | 513 | Friuli Venezia Giulia | |
A4 | da Trieste a Torino | Calstorta nord | 426 | Veneto | |
A4 | da Trieste a Torino | Arino ovest | 372 | Veneto | |
A4 | da Trieste a Torino | Villa Morosini ovest | 337 | Veneto | |
A4 | da Trieste a Torino | Monte Alto ovest | 245 | Lombardia | |
A4 | da Trieste a Torino | Sebino nord | 197 | Lombardia | |
A4 | da Trieste a Torino | Lambro nord | 134 | Lombardia | |
A4 | da Trieste a Torino | Novara nord | 89 | Piemonte | |
A4 | da Trieste a Torino | Settimo Torinese nord | 3 | Piemonte | |
A5 | da Torino a Aosta | St. Vincent Chatillon nord | 81 | Val D’Aosta | |
A5 | da Torino a Aosta | Viverone nord | 13 | Piemonte | |
T2 | Gran San Bernardo | San Rhemy En Bosses | 10 | Val D’Aosta | |
A5 | da Aosta a Torino | Scarmagno ovest | 35 | Piemonte | |
A6 | da Torino a Savona | Rio de Cocchi ovest | 11 | Piemonte | |
A6 | da Torino a Savona | Mondovì ovest | 63 | Piemonte | |
A6 | da Savona a Torino | Carcare est | 108 | Liguria | |
A6 | da Savona a Torino | Rio Ghidone est | 48 | Piemonte | |
A7 | da Milano a Genova | Cantalupa ovest | 2 | Lombardia | |
A7 | da Milano a Genova | Bettole Novi Ligure ovest | 80 | Piemonte | |
A7 | da Genova a Milano | La Lanterna est | 134 | Liguria | |
A7 | da Genova a Milano | Valle Scrivia est | 93 | Piemonte | |
A7 | da Genova a Milano | Dorno est | 33 | Lombardia | |
A8-A9 | da Milano a Varese | Villoresi est | 9 | Lombardia | |
A8-A9 | da Varese a Milano | Brughiera ovest | 41 | Lombardia | |
A10 | da Genova a Ventimiglia | Piani d’Invrea Nord | 26 | Liguria | |
A10 | da Genova a Ventimiglia | Ceriale nord | 77 | Liguria | |
A10 | da Genova a Ventimiglia | Castellaro Nord | 128 | Liguria | |
A10 | da Ventimiglia a Genova | Bordighera sud | 146 | Liguria | |
A10 | da Ventimiglia a Genova | Ceriale sud | 77 | Liguria | |
A10 | da Ventimiglia a Genova | San Cristoforo sud | 42 | Liguria | |
A11 | da Firenze a Pisa | Perentola nord | 2 | Toscana | |
A11 | da Pisa a Firenze | Migliarino sud | 79 | Toscana | |
A12 | da Genova a Roma | S. Ilario sud | 14 | Liguria | |
A12 | da Genova a Roma | Magra ovest | 97 | Liguria | |
A12 | da Genova a Roma | Castagnolo ovest | 164 | Toscana | |
A12 (Civitav-Roma) | da Genova a Roma | Tirreno ovest | 39 | Lazio | |
A12 (Civitav-Roma) | da Roma a Genova | Aronne est | 9 | Lazio | |
A12 | da Roma a Genova | Fine est | 200 | Toscana | |
A12 | da Roma a Genova | Magra est | 97 | Liguria | |
A12 | da Roma a Genova | S.Ilario nord | 14 | Liguria | |
A13 | da Bologna a Padova | Castebentivoglio est | 11 | Emilia Romagna | |
A13 | da Bologna a Padova | S. Pelagio est | 98 | Veneto | |
A13 | da Padova a Bologna | S. Pelagio ovest | 98 | Veneto | |
A13 | da Padova a Bologna | Castelbentivoglio ovest | 11 | Emilia Romagna | |
A14 | da Bologna a Taranto | La Pioppa ovest | 2 | Emilia Romagna | |
A14 | da Bologna a Taranto | Santerno ovest | 59 | Emilia Romagna | |
A14 | da Bologna a Taranto | Montefeltro ovest | 133 | Emilia Romagna | |
A14 | da Bologna a Taranto | Esino ovest | 209 | Marche | |
A14 | da Bologna a Taranto | Piceno ovest | 291 | Marche | |
A14 | da Bologna a Taranto | Torre Cerrano ovest | 363 | Abruzzo | |
A14 | da Bologna a Taranto | Trigno ovest | 459 | Abruzzo | |
A14 | da Bologna a Taranto | S. Trifone ovest | 517 | Puglia | |
A14 | da Bologna a Taranto | Le Saline ovest | 587 | Puglia | |
A14 | da Bologna a Taranto | Murge ovest | 671 | Puglia | |
A14 | da Taranto a Bologna | Le Fonti est | 698 | Puglia | |
A14 | da Taranto a Bologna | Canne della Battaglia est | 620 | Puglia | |
A14 | da Taranto a Bologna | Gargano est | 542 | Puglia | |
A14 | da Taranto a Bologna | Riovivo est | 474 | Abruzzo | |
A14 | da Taranto a Bologna | Alento est | 394 | Abruzzo | |
A14 | da Taranto a Bologna | Tortoreto est | 324 | Abruzzo | |
A14 | da Taranto a Bologna | Conero est | 239 | Marche | |
A14 | da Taranto a Bologna | Foglia est | 159 | Marche | |
A14 | da Taranto a Bologna | Bevano est | 89 | Emilia Romagna | |
A14 | da Taranto a Bologna | Sillaro est | 37 | Emilia Romagna | |
A15 | da Parma a La Spezia | Medesano ovest | 15 | Emilia Romagna | |
A15 | da Parma a La Spezia | San Benedetto ovest | 80 | Toscana | |
A15 | da La Spezia a Parma | Melara est | 106 | Liguria | |
A15 | da La Spezia a Parma | Tugo est | 54 | Emilia Romagna | |
A16 | da Napoli a Canosa | Vesuvio sud | 4 | Campania | |
A16 | da Napoli a Canosa | Calaggio sud | 106 | Campania | |
A16 | da Canosa a Napoli | Ofanto nord | 153 | Puglia | |
A16 | da Canosa a Napoli | Mirabella nord | 77 | Campania | |
A18 | Messina-Catania/Siracusa-Gela | Baracca ovest (Santa Teresa di Riva ovest) | 27 | Sicilia | |
A18 | Gela-Siracusa/Catania-Messina | ACI Sant’Antonio est | 71 | Sicilia | |
A18 | Gela-Siracusa/Catania-Messina | Tremestieri nord (sul raccordo A18/A20) | 0 | Sicilia | |
A19 | da Palermo a Catania | Caracoli sud | 29 | Sicilia | |
A19 | da Palermo a Catania | Gelso Bianco sud | 188 | Sicilia | |
A19 | da Catania a Palermo | Gelso Bianco nord | 188 | Sicilia | |
A20 | da Palermo a Messina | Acquedolci sud | 109 | Sicilia | |
A20 | da Palermo a Messina | Divieto sud | 22 | Sicilia | |
A21 | Torino – Piacenza – Brescia | Villanova sud | 13 | Piemonte | |
A21 | Torino – Piacenza – Brescia | Stradella sud | 130 | Lombardia | |
A21 | Torino – Piacenza – Brescia | Ghedi est | 230 | Lombardia | |
A21 | Brescia – Piacenza – Torino | Ghedi ovest | 230 | Lombardia | |
A21 | Brescia – Piacenza – Torino | Stradella nord | 130 | Lombardia | |
A21 | Brescia – Piacenza – Torino | Villanova nord | 13 | Piemonte | |
A22 | Brennero a Modena | Sciliar | 69 | Provincia di Bolzano | |
A22 | Brennero a Modena | Nogaredo ovest | 160 | Provincia di Trento | |
A22 | Brennero a Modena | Povegliano ovest | 240 | Veneto | |
A22 | Modena a Brennero | Campogalliano est | 309 | Emilia Romagna | |
A22 | Modena a Brennero | Garda est | 208 | Veneto | |
A22 | Modena a Brennero | Paganella est | 129 | Provincia di Trento | |
A22 | Modena a Brennero | Plose est | 42 | Provincia di Bolzano | |
A23 | Palmanova a Tarvisio | Campiolo ovest | 68 | Friuli Venezia Giulia | |
A23 | Tarvisio a Palmanova | Zugliano est | 14 | Friuli Venezia Giulia | |
A24 | Roma – L’Aquila – Teramo | Tiburtina sud | 6 | Lazio | |
A24 | Teramo – L’Aquila – Roma | Valle Aterno est | 101 | Abruzzo | |
A24 | Teramo – L’Aquila – Roma | Colle Tasso nord | 11 | Lazio | |
A25 | Roma a Pescara | Monte Velino sud | 72 | Abruzzo | |
A25 | Pescara a Roma | Brecciarola nord | 175 | Abruzzo | |
A26 | Genova Voltri – Gravellona Toce | Turchino est | 7 | Liguria | |
A26 | Genova Voltri – Gravellona Toce | Monferrato est | 83 | Piemonte | |
A26 | Genova Voltri – Gravellona Toce | Marengo sud | 10 | Piemonte | |
A26 | Gravellona Toce – Genava Voltri | Marengo nord | 10 | Piemonte | |
A26 | Gravellona Toce – Genava Voltri | Agogna ovest | 155 | Piemonte | |
A26 | Gravellona Toce – Genava Voltri | Bormida ovest | 53 | Piemonte | |
A27 | Venezia – Belluno | Piave est | 26 | Veneto | |
A27 | Belluno – Venezia | Ponte nelle Alpi ovest | 82 | Friuli Venezia Giulia | |
A28 | Portogruaro – Pordenone | Gruaro est | 2 | Veneto | |
A28 | Pordenone – Portogruaro | Brugnera sud | 31 | Friuli Venezia Giulia | |
A30 | Caserta – Salerno | Tre Ponti ovest | 16 | Campania | |
A30 | Salerno – Caserta | Angioina est | 33 | Campania | |
A31 | Vicenza – Piovene R. | Postumia nord | 10 | Veneto | |
A31 | Piovene R.- Vicenza | Postumia sud | 10 | Veneto | |
A32 | Torino – Bardonecchia | Rivoli nord | 0 | Piemonte | |
A32 | Torino – Bardonecchia | Frejus | 73 | Piemonte | |
A32 | Bardonecchia – Torino | Autoporto Susa est | 28 | Piemonte | |
A50 | Milano Tangenziale est | Rho ovest | 1 | Lombardia | |
A50 | Milano Tangenziale est | San Giuliano ovest | 28 | Lombardia | |
A50 | Milano Tangenziale est | Muggiano est | 19 | Lombardia | |
A51 | Milano Tangenziale Ovest | Cascina Gobba est | 9 | Lombardia | |
A51 | Milano Tangenziale Ovest | Cascina Gobba ovest | 9 | Lombardia | |
A52 | Milano Tangenziale Nord | Cinisello nord | 8 | Lombardia | |
A55 | Torino Sistema Tangenziale | Piscina sud | Piemonte | ||
A55 | Torino Sistema Tangenziale | Bauducchi sud | 4 | Piemonte | |
A55 | Torino Sistema Tangenziale | Stura nord | 16 | Piemonte | |
A55 | Torino Sistema Tangenziale | Rivoli nord | 2 | Piemonte | |
Napoli Tangenziale | Doganella nord | Campania | |||
Napoli Tangenziale | Antica Campana nord | Campania | |||
Napoli Tangenziale (direz. A1) | Antica Campana sud | Campania | |||
GRA ROMA | Selva Candida interna | 2 | Lazio | ||
GRA ROMA | Pisana interna | 32 | Lazio | ||
GRA ROMA | Pisana esterna | 32 | Lazio | ||
GRA ROMA | Selva Candida esterna | 2 | Lazio | ||
Roma – Fiumicino | Magliana nord | 6 | Lazio | ||
Roma – Fiumicino | Magliana sud | 6 | Lazio | ||
A57 | da Torino a Trieste | Marghera est | 386 | Veneto | |
A57 | da Trieste a Torino | Bazzera nord | 391 | Veneto | |
Home Notizie Flash Notizie flash dalla polizia di stato Elenco benzinai che non aderiscono allo sciopero